
Коллективом профессионалов санатория Нарзан накоплен богатейший опыт лечения широкого спектра заболеваний. Для этого санаторий располагает необходимой медицинской базой и мощными природными лечебными факторами курорта. Программа «Общетерапевтическая» нацелена на индивидуальное лечение, что позволяет достичь необходимого результата.
Показания к лечению:
- Болезни системы кровообращения.
- Заболевания органов дыхания.
- Функциональные расстройства центральной и периферической нервной системы.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Ожидаемые результаты:
- Улучшение общего самочувствия.
- Купирование болевого синдрома.
- Укрепление защитных функций организма.
- Снижение частоты обострений хронических заболеваний органов и систем.
- Повышение работоспособности.
- Нормализация обмена веществ.
В стоимость путевки входит:
- Проживание в номере выбранной категории.
- Диетическое питание по системе заказного меню.
- Санаторно-курортное лечение по программе.
Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий Нарзан» - Кисловодск
Программа:
2053389: 2024-05-13 с 13 мая 2024 г. по 2 сентября 2024 г.
2053389: 2024-09-02 с 2 сентября 2024 г. по 18 ноября 2024 г.
2053389: 2024-11-18 с 18 ноября 2024 г. по 28 декабря 2024 г.
2053389: 2024-12-28 с 28 декабря 2024 г. по 13 января 2025 г.
2053389: 2025-01-13 с 13 января 2025 г. по 31 декабря 2035 г.
* Цены указаны в рублях Российской Федерации... ни в долларах, ни в тугриках, ни в гривнах, а в РУБЛЯХ РФ
Перечень медицинских услуг |
Количество дней |
||||||
7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | |
Первичный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Прием врача узкой специальности | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Анализ мочи общий | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови клинический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови (биохимический из 2 анализов) | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нарзанные ванны | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Электросветолечение | - | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Магнитотерапия | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Массаж 1,0 ед. | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ЛФК | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 |
Ингаляции | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Фитобар или фитоаэротерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Гидропатия | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
Нарзанное десневое орошение | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Грязевая аппликация 1 ед. (2 корпус) | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
Примечание:
По желанию отдыхающих получить дополнительные процедуры сверх медицинских услуг, входящих в стоимость путевки, лечащим врачом могут быть назначены процедуры за отдельную плату.
Перечень медицинских услуг |
Количество дней |
|||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | |
Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача-терапевта | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Прием врача узкой специальности | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови (биохимический из 3 анализов) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нарзанные ванны | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Массаж 1,0 ед. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ЛФК, тренажерный зал | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 |
Электросветолечение | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Магнитотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. (1 корпус) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Грязевая аппликация 1,0 ед. (2 корпус) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Фитобар или фитоаэротерапия | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ингаляции | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Гидропатия | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Нарзанное десневое орошение | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
Примечание:
По желанию отдыхающих получить дополнительные процедуры сверх медицинских услуг, входящих в стоимость путевки, лечащим врачом могут быть назначены процедуры за отдельную плату.
Перечень медицинских услуг |
Количество дней |
|
12 | 14 | |
Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 |
Повторный прием врача-терапевта | 3 | 3 |
Прием врача узкой специальности | 2 | 2 |
Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Анализ крови клинический | 1 | 1 |
Анализ крови (биохимический из 3 анализов) | 3 | 3 |
ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 |
Нарзанные ванны | 7 | 8 |
Массаж 1,0 ед. | 7 | 8 |
Термотерапия: | ||
инфракрасная кабина (2 корпус) | 3 | 3 |
финская сауна (1 час) (корпус Дача) | 2 | 2 |
Электросветолечение | 6 | 7 |
Магнитотерапия | 7 | 8 |
Фитобар или фитоаэротерапия | 10 | 10 |
Ингаляции | 8 | 8 |
Гидропатия | 6 | 8 |
Подводный душ-массаж | 6 | 7 |
Озонотерапия | 5 | 5 |
Грязевая аппликация 1,0 ед. | 5 | 7 |
Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 12 | 14 |
Примечание:
По желанию отдыхающих получить дополнительные процедуры сверх медицинских услуг, входящих в стоимость путевки, лечащим врачом могут быть назначены процедуры за отдельную плату.